Artikelnummer
VZ 990439
Avgasmätare
Etiketter avgas, avgasdiagnostik, avgaser, avgasmätare, bensin, gas, MAHA 6.1, mätare
MET 6.1 BMW
Artnr.
VZ 990439
Kategori Avgasmätare
Etiketter avgas, avgasdiagnostik, avgaser, avgasmätare, bensin, gas, MAHA 6.1, mätare
MET 6.1 BMW premium avgasmätare för bensin och gasmotorer.
Idealisk för mobil användning med strömförsörjning från fordonet. Trådlösa anslutningar till OBD och avgasmätaren som tillval.
MET 6.1 BMW ger dig en exakt analys av gaskomponenter HC, CO, CO2, O2 med beräkning av lambda-värdet. Alla mätvärden HC, CO, CO2, O2, K-värde, turbiditet, partikelkoncentration kan visas samtidigt.
Som tillval kan mätare utvidgas för NOx-analys; (kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2).
Fördelar
- Liten och lätt
- Mobil, strömförsörjning från fordonet
- Kan med fördel kopplas till PC / surfplatta
- Servicevänlig med lättåtkomliga filter
- Patenterad innovativ vattenavskiljare
- Låg strömförbrukning tack vare intelligent energihantering
- Avgasdiagnostik (t.ex. på MAHA dynamometer under belastning)
- Miljövänlig med ”MAHA Green Line”-certifikat
Tillval
- MAHA trådlös OBD för enkel utläsning av felkoder
- Trådlös (W-LAN) anslutning till PC eller Windows-surfplatta
- NO-, NO2-, NOx-sensorer
- Varvtalsgivare i olika utföranden
- Oljetempgivare
- RPM – Vibration RPM Sensor
- Mobil-kit
- Skyddsväska
[yith_requet_quote_elementor]
Specifikationer
Mätbara gaser | HC, CO, CO2, O2 |
Uppstartstid | 0 sek |
Flöde | 3,5 L/min |
Mätosäkerhet (klassning) | O (OIML) |
Spänning | 10 V / 30 V |
Strömförsörjning | 1/N/PE 110 V/230 V 50 Hz/60 Hz |
Driftstemperatur | 0 °C - 45 °C |
Dimension (L x B x H) | 406 mm x 225 mm x 160 mm |
Vikt | 4,6 kg |
CO - Mätområde / Uppmätt värde (max.) | 0 - 15 % Vol. / 0,01 |
CO2 - Mätområde / Uppmätt värde (max.) | 0 - 20 % Vol. / 0,01 |
HC - Mätområde / Uppmätt värde (max.) | 0 - 9999 ppm / 0,1 |
O2 - Mätområde / Uppmätt värde (max.) | 0 - 25 % Vol. / 0,01 |
NO - Mätområde / Absolut noggrannhet | 0 - 5000 ppm | +/- 20 ppm |
NO2 - Mätområde / Absolut noggrannhet | 0 - 500 ppm | +/- 20 ppm |
Lambda (beräknad) | 0,5 - 9,99 / 0,01 |
Dokument
Vi hjälper dig komma igång
Genom oss på SUN Maskin & Service kan du få installation och uppstartsgenomgång samt utbildning i teori och handhavande av ny verkstadsutrustning.
Specifikationer
Dokument
Specifikationer
Mätbara gaser | HC, CO, CO2, O2 |
Uppstartstid | 0 sek |
Flöde | 3,5 L/min |
Mätosäkerhet (klassning) | O (OIML) |
Spänning | 10 V / 30 V |
Strömförsörjning | 1/N/PE 110 V/230 V 50 Hz/60 Hz |
Driftstemperatur | 0 °C – 45 °C |
Dimension (L x B x H) | 406 mm x 225 mm x 160 mm |
Vikt | 4,6 kg |
CO – Mätområde / Uppmätt värde (max.) | 0 – 15 % Vol. / 0,01 |
CO2 – Mätområde / Uppmätt värde (max.) | 0 – 20 % Vol. / 0,01 |
HC – Mätområde / Uppmätt värde (max.) | 0 – 9999 ppm / 0,1 |
O2 – Mätområde / Uppmätt värde (max.) | 0 – 25 % Vol. / 0,01 |
NO – Mätområde / Absolut noggrannhet | 0 – 5000 ppm | +/- 20 ppm |
NO2 – Mätområde / Absolut noggrannhet | 0 – 500 ppm | +/- 20 ppm |
Lambda (beräknad) | 0,5 – 9,99 / 0,01 |
Dokument