Kombimätare bensin/diesel
Etiketter avgas, avgaser, avgasmätare, gas, kombi, kombimätare, mätare, mga 2020, rök, rök gas, rökgas, rökgasmätare
SUN MGA 2020 Kombi
Kategori Kombimätare bensin/diesel
Etiketter avgas, avgaser, avgasmätare, gas, kombi, kombimätare, mätare, mga 2020, rök, rök gas, rökgas, rökgasmätare
SUN MGA 2020 Kombi 4-gasmätare i kombinationsutförande med dieselrökgastillsats gör det möjligt att mäta avgaser från både bensin/gasfordon och dieseldrivna fordon med ett och samma instrument.
SUN MGA 2020 kombimätare uppfyller de senaste MID-kraven från 2017.
Stora tydliga LED-displayer gör mätdata enkelt att läsa av från längre avstånd.
SUN MGA 2020 Kombi är gjord av de bästa komponenterna av industristandard. Kan levereras med ackrediterad kalibrering. Stativ finns som tillval.
Fördelar
- Inbyggd skrivare
- MID-godkänd
- Aqua Sense som skyddar den optiska mätbänken från vatten
- Kommunikationsmöjligheter med både Bluetooth och USB
- Snabb uppvärmning, instrumentet är klart för mätning på mindre än 2 min
- Optisk mätbänk, detektor, OIML klass 00 (högsta klassen) med senaste teknik och noggrannhet
- Fjärrkontroll med LCD-display
Tillval
- Induktiv klämma och sond för oljetemp
- 5-gasutbyggnad: NOX
- Stativ med hjul
[yith_requet_quote_elementor]
Specifikationer
Mätområde | Noggrannhet +/-abs (+/-rel.) | Upplösning | |
---|---|---|---|
CO | 0 - 10 vol. % | 0,02 % (3%) | 0,01 |
10,01 - 15 % | 5 % | ||
HC | 0 - 2000 ppm | 4 ppm (3 %) | 1 |
2001 - 5000 ppm | 5 % | ||
5001 - 15 000 ppm | (10 %) | ||
CO2 | 0 - 16 vol. % | 0,3 (3 %) | 0,01 |
16,01 - 20 vol. % | (5 %) | ||
O2 | 0 - 25 vol. % | 0,02 (1 %) | 0,01 |
Lambda | 0,6 - 1,7 | 0,001 | |
AFR | 0 - 35 | 0,01 | |
NOX | 0 - 5000 vol. ppm | 1 | |
Rpm | 0 - 9999 varv/min | 1 | |
(2/4 takt) | |||
Opacitet | 0-99,9% | 2% | 0,1 |
K-värde | 0-16,06 m-1 | 2% | 0,01m-1 |
Oljetemp | 0 - 160oC | 1 | |
Uppvärmningstid | <10 sek, full noggrannhet inom 2 minuter | ||
Reaktionstid | <5 sek till 95% av avläst värde | ||
Pumpkapacitet | 5,5 lit/min minimum, 6,5 lit/mon nominellt | ||
Max avgastemp | 400oC | ||
Slang & sond | 7 m mätslang m rostfr stålprobe | ||
Optisk IR bänk | Non- dispersive infra-red (NDIR) | ||
Inbyggd skrivare | Thermoskrivare | ||
Ext. anslutn. | Bluetooth, Rpm sensor m kabel batteri/induktiv/OBD, LCD- fjärrkontroll samt övriga fjärrkontroller | ||
Strömförsörjning | 100 - 240 VAC, 50-60 Hz, 10-30 VDC, 30 W (m trafo) | ||
Dimensioner | 400 x 240 x 260 mm | ||
Vikt | 5,3 kg | ||
Arbetsförhållande | Relativ luftfuktighet: upp till 90% | ||
Omgivande atmosfärstryck: 750 mbar - 1100 mbar | |||
Spänningsvariation: 230 VAC -15% till +10% | |||
50 Hz +/- 2 % |
Dokument
Vi hjälper dig komma igång
Genom oss på SUN Maskin & Service kan du få installation och uppstartsgenomgång samt utbildning i teori och handhavande av ny verkstadsutrustning.
Specifikationer
Dokument
Specifikationer
Mätområde | Noggrannhet +/-abs (+/-rel.) | Upplösning | |
---|---|---|---|
CO | 0 – 10 vol. % | 0,02 % (3%) | 0,01 |
10,01 – 15 % | 5 % | ||
HC | 0 – 2000 ppm | 4 ppm (3 %) | 1 |
2001 – 5000 ppm | 5 % | ||
5001 – 15 000 ppm | (10 %) | ||
CO2 | 0 – 16 vol. % | 0,3 (3 %) | 0,01 |
16,01 – 20 vol. % | (5 %) | ||
O2 | 0 – 25 vol. % | 0,02 (1 %) | 0,01 |
Lambda | 0,6 – 1,7 | 0,001 | |
AFR | 0 – 35 | 0,01 | |
NOX | 0 – 5000 vol. ppm | 1 | |
Rpm | 0 – 9999 varv/min | 1 | |
(2/4 takt) | |||
Opacitet | 0-99,9% | 2% | 0,1 |
K-värde | 0-16,06 m-1 | 2% | 0,01m-1 |
Oljetemp | 0 – 160oC | 1 | |
Uppvärmningstid | <10 sek, full noggrannhet inom 2 minuter | ||
Reaktionstid | <5 sek till 95% av avläst värde | ||
Pumpkapacitet | 5,5 lit/min minimum, 6,5 lit/mon nominellt | ||
Max avgastemp | 400oC | ||
Slang & sond | 7 m mätslang m rostfr stålprobe | ||
Optisk IR bänk | Non- dispersive infra-red (NDIR) | ||
Inbyggd skrivare | Thermoskrivare | ||
Ext. anslutn. | Bluetooth, Rpm sensor m kabel batteri/induktiv/OBD, LCD- fjärrkontroll samt övriga fjärrkontroller | ||
Strömförsörjning | 100 – 240 VAC, 50-60 Hz, 10-30 VDC, 30 W (m trafo) | ||
Dimensioner | 400 x 240 x 260 mm | ||
Vikt | 5,3 kg | ||
Arbetsförhållande | Relativ luftfuktighet: upp till 90% | ||
Omgivande atmosfärstryck: 750 mbar – 1100 mbar | |||
Spänningsvariation: 230 VAC -15% till +10% | |||
50 Hz +/- 2 % |
Dokument