Golvförsänkta 2-pelarlyftar
Etiketter VAG, vas, VAS 6259
VAS 6259
Kategori Golvförsänkta 2-pelarlyftar
Etiketter VAG, vas, VAS 6259
VAS 6259 golvförsänkt 2-pelarlyft med körbanor anpassad för personbilar och skåpbilar på upp till 3,5 ton. Optimalt lämpad för snabba lyft.
Körbanans längd är idealisk för bilar och mindre transportfordon. Lyften ger mekanikern stor rörelsefrihet i arbetsområdet under fordonet. Körbanorna är förberedda för valfri axellyft.
SQUARE lyftenhet har en enastående stabilitet och optimal säkerhet tack vare sina fyrkantiga, vridstyva pelare.
Finns i två utföranden:
- Art. 252207 VAS 6259 golvförsänkt 2-pelarlyft med körbanor
- Art. 252245 VAS 6259 golvförsänkt 2-pelarlyft med körbanor inkl. frihjulslyft av saxmodell
Speciell VAG-version inklusive
- Golvförsänkt 2-pelarlyft 3.5t
- Körbana typ 4400
- Modell ZS SQUARE II 3.5 P / PF
- Granulatbeläggning
- Pulverlackerad grå RAL 7012
Rekommenderade tillbehör
- Art. 985045 AL II 2,6 PH axeldomkraft
- Art. 990433 LED-belysning, 4 st. (2 st. per körbana)
- Art. 972145 Golvförsänkta körbanor med automatisk golvplattform under (för slätt golv även vid upphissad lyft)
- Art. 975041 Kompensationsplattor för utjämning av frihjulslyft
- Tillgång till ett stort utbud av tillbehör som exempelvis lyftblock och annan specialutrustning
[yith_requet_quote_elementor]
Specifikationer
Körbanor | Körbanor med frihjulslyft | |
---|---|---|
Lyftkapacitet | 3500 kg | 3500 kg |
Lyftkapacitet frihjulslyft | - | 3500 kg |
Mått körbanor (L x B x H) | 4400 x 617 x 126 mm | 4400 x 617 x 126 mm |
Mått mellan körbanor | 840 mm | 840 mm |
Total dimension (L x B x H) | 5471 x 2074 x 126 mm | 5471 x 2074 x 217 mm |
Max lyfthöjd | 2016 mm | 2016 mm |
Lyfthöjd frihjulslyft | - | 500 mm |
Frihjulslyft steglös justerbar längd | - | 1325 - 2042 mm |
Frihjulslyft min.höjd över körbana | - | 56 mm |
Pelardimension, kvadratisk | 180 mm | 180 mm |
Mått mellan pelare | 1350 mm | 1350 mm |
Installationsdjup | 2382 mm | 2382 mm |
Höj- / sänktid | Ca. 30/20 sekunder | Ca. 30/20 sekunder |
Höj- / sänktid frihjulslyft | - | Ca. 11/11 sekunder |
Styrskåp (H x B x D) | 320 x 220 x 120 mm | 320 x 220 x 120 mm |
Motor | 3.0 kW | 3.0 kW |
Säkring (gG) | 16 A | 16 A |
Strömförsörjning | 3/N/PE 400 V 50 Hz | 3/N/PE 400 V 50 Hz |
Dokument
Vi hjälper dig komma igång
Genom oss på SUN Maskin & Service kan du få installation och uppstartsgenomgång samt utbildning i teori och handhavande av ny verkstadsutrustning.
Specifikationer
Dokument
Specifikationer
Körbanor | Körbanor med frihjulslyft | |
---|---|---|
Lyftkapacitet | 3500 kg | 3500 kg |
Lyftkapacitet frihjulslyft | – | 3500 kg |
Mått körbanor (L x B x H) | 4400 x 617 x 126 mm | 4400 x 617 x 126 mm |
Mått mellan körbanor | 840 mm | 840 mm |
Total dimension (L x B x H) | 5471 x 2074 x 126 mm | 5471 x 2074 x 217 mm |
Max lyfthöjd | 2016 mm | 2016 mm |
Lyfthöjd frihjulslyft | – | 500 mm |
Frihjulslyft steglös justerbar längd | – | 1325 – 2042 mm |
Frihjulslyft min.höjd över körbana | – | 56 mm |
Pelardimension, kvadratisk | 180 mm | 180 mm |
Mått mellan pelare | 1350 mm | 1350 mm |
Installationsdjup | 2382 mm | 2382 mm |
Höj- / sänktid | Ca. 30/20 sekunder | Ca. 30/20 sekunder |
Höj- / sänktid frihjulslyft | – | Ca. 11/11 sekunder |
Styrskåp (H x B x D) | 320 x 220 x 120 mm | 320 x 220 x 120 mm |
Motor | 3.0 kW | 3.0 kW |
Säkring (gG) | 16 A | 16 A |
Strömförsörjning | 3/N/PE 400 V 50 Hz | 3/N/PE 400 V 50 Hz |
Dokument